Шифарником нивоа и врста квалификација врши се разврставање, описивање и нумерички једнозначно обележавање (шифрирање) нивоа и врста квалификација.
Шифарник нивоа и врста квалификација садржи укупно 15 шифара.
Шифра нивоа квалификације је двоцифрен број којим се означава ниво квалификације.
Шифра врсте квалификације је једноцифрен број са следећим значењем: 0 - без квалификације, 1 - опште, 2 - стручне, 3 - академске, 4 - струковне.
Ниво у НОКС-у | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подниво у НОКС-у | - | - | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | - | ||||||||
Шифра нивоа квалификација | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 61 | 61 | 62 | 62 | 71 | 71 | 72 | 80 |
Шифра врсте квалификације | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Садржај нивоа квалификација чине:
- врста и ниво образовања,
- дужина трајања образовања у сатима (за обуке) или годинама, односно према броју ЕСПБ,
- начин стицања квалификације (формално/неформално образовање или ППУ), као и
- еквивалентност, када се ради о квалификацији стеченој пре ступања на снагу Закона о НОКС-у.
НОКС ниво | Врста, ниво и трајање образовања |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
У табели у наставку представљен је
Шифарник нивоа и врста квалификација* | Шифарник нивоа квалификација** | Шифарник степена стручне спреме*** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шифра нивоа | Шифра врсте | Скраћени опис | Шифра | Шифра | Степен | ||
00 | 0 | Без завршеног основног образовања (без квалификације) | / | 10 | I | ||
10 | 1 | Ниво 1 (основно образовање) | 10 | ||||
20 | 2 | Ниво 2 (стручно оспособљавање до 1 године) | 20 | ||||
Ниво 2 (образовање за рад до 2 године – стручно или неформално образовање од 120 – 360 сати обуке) | 20 | II | |||||
30 | 2 | Ниво 3 (средње стручно образовање, 3 године или неформално образовање од најмање 960 сати обуке) | 30 | 30 | III | ||
40 | 1 | Ниво 4 (средње гимназијско образовање - опште, 4 године) | 40 | 40 | IV | ||
40 | 2 | Ниво 4 (средње стручно и уметничко образовање, 4 године) | 41 | ||||
50 | 2 | Ниво 5 (мајсторско или специјалистичко образовање – стручно, од 1 до 2 године или неформално образовање од најмање шест месеци) | 50 | 50 | V | ||
61 | 3 | Ниво 6, подниво 6.1 (ОАС, 180 ЕСПБ) | 60 | 61 | VI-1 | ||
61 | 4 | Ниво 6, подниво 6.1 (ОСС, 180 ЕСПБ) | 61 | ||||
62 | VI-2 | ||||||
62 | 3 | Ниво 6, подниво 6.2 (ОАС, 240 ЕСПБ) | 62 | / | / | ||
62 | 4 | Ниво 6, подниво 6.2 (ССС, 240 ЕСПБ) | 63 | ||||
71 | 3 | Ниво 7, подниво 7.1 (ИАС или МАС, 300 - 360 ЕСПБ) | 70 | 71 | VII-1 | ||
71 | 4 | Ниво 7, подниво 7.1 (МСС, 300 ЕСПБ) | 71 | / | / | ||
72 | 3 | Ниво 7, подниво 7.2 (САС, +60 ЕСПБ) | 72 | 72 | VII-2 | ||
80 | 3 | Ниво 8 (докторске студије - академске, +180 ЕСПБ) | 80 | 80 | VIII |
*Шифарник нивоа и врста квалификација – у примени од 24. августа 2020. године, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС, број 101/20).
**Шифарник нивоа квалификација – у примени од 1. јануара 2019. године до 23. августа 2020. године
***Шифарник степена стручне спреме – у примени до 31. децембра 2018. године.